|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Shariar Islam Alif | Student ID | : | 916 |
| Father's Name | : | Sariful Islam | |||
| Mother's Name | : | Afroja Aktar | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Walid Bin Al Amin | Student ID | : | 1101 |
| Father's Name | : | Md. Ruhul Al Amin Rasel | |||
| Mother's Name | : | Mst. Nasrin Aktar | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Shishir Islam Alif | Student ID | : | 1122 |
| Father's Name | : | Akram Hossain | |||
| Mother's Name | : | Rabeya Khatun | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md. Fahimul Islam | Student ID | : | 1134 |
| Father's Name | : | Md. Nozrul Islam | |||
| Mother's Name | : | Fahima | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md. Salman Farsi | Student ID | : | 1155 |
| Father's Name | : | Md. Nurul Islam | |||
| Mother's Name | : | Shamsun Nahar | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Ashifa Islam | Student ID | : | 1156 |
| Father's Name | : | Ashraful Islam | |||
| Mother's Name | : | Hajera Khatun | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Israt Zahan Sinha | Student ID | : | 1167 |
| Father's Name | : | Rasel Bepare | |||
| Mother's Name | : | Sanjida Aktar | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Rehnuma Amin Elma | Student ID | : | 1170 |
| Father's Name | : | Md. Ruhul Amin | |||
| Mother's Name | : | Zobeda Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Sanim Abdullah | Student ID | : | 1174 |
| Father's Name | : | Mohammad Golam Kibria | |||
| Mother's Name | : | Sania Tasnim | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md. Sadman Yeasir Adib | Student ID | : | 1179 |
| Father's Name | : | Asaduzzaman | |||
| Mother's Name | : | Sabina Easmin | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Abdullah Al Faisal | Student ID | : | 1181 |
| Father's Name | : | Fazlul Hak | |||
| Mother's Name | : | Nargis Aktar | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Mim Akter | Student ID | : | 1184 |
| Father's Name | : | Safiqul Islam | |||
| Mother's Name | : | Romana Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md. Aiub | Student ID | : | 1219 |
| Father's Name | : | Bablu | |||
| Mother's Name | : | Hosneara | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md.Shafayet Al Arat | Student ID | : | 1223 |
| Father's Name | : | Abul Kalam | |||
| Mother's Name | : | Airin Nahar Shahanaz | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Samia Akter | Student ID | : | 1226 |
| Father's Name | : | Akram Hosen | |||
| Mother's Name | : | Asma | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Sakhwad Ahmad | Student ID | : | 1266 |
| Father's Name | : | Fazlul Haque | |||
| Mother's Name | : | Somaiya Yasmin | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Moksina Khatun | Student ID | : | 1269 |
| Father's Name | : | Md.Sharif Khan | |||
| Mother's Name | : | Mst. Jasmin Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Arifa Akter Mehjabin | Student ID | : | 1270 |
| Father's Name | : | Altaf Hossain | |||
| Mother's Name | : | Shompa Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Afia Ibnat Jakiya | Student ID | : | 1290 |
| Father's Name | : | ATM Atikuzzaman | |||
| Mother's Name | : | Rukaia Sarmin | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Radika Jahan Labiba | Student ID | : | 1296 |
| Father's Name | : | Md. Abdul Helim | |||
| Mother's Name | : | Bilkis Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Shahadat Hossain | Student ID | : | 1344 |
| Father's Name | : | Md. Shamim Hossain | |||
| Mother's Name | : | Sonia Khatun | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Mst.Jannatul Mawa Sinha | Student ID | : | 1356 |
| Father's Name | : | Md.Delowar Hossain | |||
| Mother's Name | : | Mst. Salma Khatun | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Khadija Tul Kubra | Student ID | : | 1360 |
| Father's Name | : | Md.Mamun- Ar-Rashid | |||
| Mother's Name | : | Runa Khanom Polly | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md. Ahanab Abrar Araf | Student ID | : | 1369 |
| Father's Name | : | Md.Korsed Alam | |||
| Mother's Name | : | Mst .Dhipa Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Zinan Zara Khan | Student ID | : | 1370 |
| Father's Name | : | Muhammad Zamil Khan | |||
| Mother's Name | : | Panna Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Fahim Ahmed | Student ID | : | 1372 |
| Father's Name | : | Abu Sayed | |||
| Mother's Name | : | Farida Pervin | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Md.Abdullah | Student ID | : | 1396 |
| Father's Name | : | Mofijur Rahman Mollah | |||
| Mother's Name | : | Nilufa Easmin | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
| 8 | Aqayeed & Fiqh | 10-12-17 | 16 | 01-01-70 |
| Principal Signature |
|
BRIGHT SCHOLAR MADRASAH College Road, Joyna Bazar, Sreepur, Gazipur |

| Exam Name | : | Final Semester | Class | : | Four |
| Name | : | Anayetullah | Student ID | : | 1420 |
| Father's Name | : | Md. Kabir Hosen | |||
| Mother's Name | : | Nasrin Akter | |||
| SL | Subject Name | Exam Date | SL | Subject Name | Exam Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 03-12-17 | 9 | G.knowledge | 10-12-17 | |
| 2 | Bangla | 04-12-17 | 10 | Quran | 11-12-17 | |
| 3 | Computer | 05-12-17 | 11 | B & G .S | 12-12-17 | |
| 4 | Arabic Second | 06-12-17 | 12 | Science | 13-12-17 | |
| 5 | English Spoken | 07-12-17 | 13 | Viva | 14-12-17 | |
| 6 | Arabic Spoken | 07-12-17 | 14 | Math | 17-12-17 | |
| 7 | 0 | 09-12-17 | 15 | Drawing | 18-12-17 | |
